比特币28今天开奖结果汇总
全天统计
2026年11月12日 · 第 11111440 期 ~ 第 11120470 期 · 截至 07:50:00
- 期数471
- 平均和值13.43
- 大235
- 小236
- 单228
- 双243
- 大单109
- 大双126
- 小单119
- 小双117
- 极大18
- 极小31
- 豹子5
- 对子128
- 顺子23
数据小结
本页汇总了2026年11月12日比特币28全部471期开奖记录(第11111440期~第11120470期)。以和值统计:大235期、小236期;单228期、双243期;全天平均和值13.43。高频和值依次为13、16、12,各开出41、41、37次;全天没有开出的和值:24、27。最长连开:连大10期、连小6期、连单10期、连双7期。与前一天(11月11日,1440期)相比,大少464次,单少475次,平均和值由13.33变为13.43。形态方面:豹子5、对子128、顺子23;极大18、极小31。
热门与未开和值
1341次
1641次
1237次
1535次
1734次
全天未开出的和值:2427
连续情况
- 大 连开 10 期(第 11120270 ~ 11120279 期)
- 小 连开 6 期(第 11120395 ~ 11120400 期)
- 单 连开 10 期(第 11120119 ~ 11120128 期)
- 双 连开 7 期(第 11120272 ~ 11120278 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 3:00 | 60 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 4:00 | 60 | 41 | 19 | 26 | 34 |
| 5:00 | 60 | 28 | 32 | 32 | 28 |
| 6:00 | 60 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| 7:00 | 51 | 20 | 31 | 30 | 21 |
开奖明细(471 期)
这一页的数据来自公开的比特币数据源的公开开奖,按北京时间划分自然日。分时段表列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120470 | 07:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120469 | 07:49:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120468 | 07:48:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120467 | 07:47:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120466 | 07:46:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120465 | 07:45:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120464 | 07:44:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120463 | 07:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120462 | 07:42:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120461 | 07:41:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120460 | 07:40:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120459 | 07:39:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120458 | 07:38:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120457 | 07:37:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120456 | 07:36:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120455 | 07:35:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120454 | 07:34:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120453 | 07:33:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120452 | 07:32:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120451 | 07:31:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120450 | 07:30:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120449 | 07:29:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120448 | 07:28:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120447 | 07:27:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120446 | 07:26:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11120445 | 07:25:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120444 | 07:24:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120443 | 07:23:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120442 | 07:22:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120441 | 07:21:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11120440 | 07:20:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120439 | 07:19:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120438 | 07:18:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11120437 | 07:17:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120436 | 07:16:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120435 | 07:15:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120434 | 07:14:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120433 | 07:13:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120432 | 07:12:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120431 | 07:11:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120430 | 07:10:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120429 | 07:09:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120428 | 07:08:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120427 | 07:07:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120426 | 07:06:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120425 | 07:05:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120424 | 07:04:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120423 | 07:03:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120422 | 07:02:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120421 | 07:01:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120420 | 07:00:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120419 | 06:59:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120418 | 06:58:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120417 | 06:57:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120416 | 06:56:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120415 | 06:55:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120414 | 06:54:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120413 | 06:53:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120412 | 06:52:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120411 | 06:51:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120410 | 06:50:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120409 | 06:49:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120408 | 06:48:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120407 | 06:47:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120406 | 06:46:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120405 | 06:45:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120404 | 06:44:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120403 | 06:43:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120402 | 06:42:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120401 | 06:41:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120400 | 06:40:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120399 | 06:39:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120398 | 06:38:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120397 | 06:37:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120396 | 06:36:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120395 | 06:35:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120394 | 06:34:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120393 | 06:33:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120392 | 06:32:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120391 | 06:31:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120390 | 06:30:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120389 | 06:29:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120388 | 06:28:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120387 | 06:27:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120386 | 06:26:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120385 | 06:25:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11120384 | 06:24:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120383 | 06:23:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120382 | 06:22:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120381 | 06:21:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120380 | 06:20:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120379 | 06:19:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120378 | 06:18:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120377 | 06:17:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120376 | 06:16:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11120375 | 06:15:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120374 | 06:14:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120373 | 06:13:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120372 | 06:12:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120371 | 06:11:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120370 | 06:10:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120369 | 06:09:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120368 | 06:08:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120367 | 06:07:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120366 | 06:06:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120365 | 06:05:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120364 | 06:04:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120363 | 06:03:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120362 | 06:02:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120361 | 06:01:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11120360 | 06:00:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120359 | 05:59:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120358 | 05:58:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120357 | 05:57:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120356 | 05:56:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120355 | 05:55:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120354 | 05:54:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120353 | 05:53:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120352 | 05:52:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11120351 | 05:51:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120350 | 05:50:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120349 | 05:49:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120348 | 05:48:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120347 | 05:47:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120346 | 05:46:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120345 | 05:45:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120344 | 05:44:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120343 | 05:43:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120342 | 05:42:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120341 | 05:41:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120340 | 05:40:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120339 | 05:39:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120338 | 05:38:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120337 | 05:37:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120336 | 05:36:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120335 | 05:35:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120334 | 05:34:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120333 | 05:33:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120332 | 05:32:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120331 | 05:31:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120330 | 05:30:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120329 | 05:29:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120328 | 05:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120327 | 05:27:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120326 | 05:26:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120325 | 05:25:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120324 | 05:24:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120323 | 05:23:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120322 | 05:22:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120321 | 05:21:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120320 | 05:20:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120319 | 05:19:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120318 | 05:18:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120317 | 05:17:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120316 | 05:16:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120315 | 05:15:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120314 | 05:14:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120313 | 05:13:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120312 | 05:12:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120311 | 05:11:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120310 | 05:10:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120309 | 05:09:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120308 | 05:08:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120307 | 05:07:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120306 | 05:06:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120305 | 05:05:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120304 | 05:04:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120303 | 05:03:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120302 | 05:02:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120301 | 05:01:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120300 | 05:00:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120299 | 04:59:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120298 | 04:58:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120297 | 04:57:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120296 | 04:56:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120295 | 04:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120294 | 04:54:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120293 | 04:53:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120292 | 04:52:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120291 | 04:51:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120290 | 04:50:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120289 | 04:49:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120288 | 04:48:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120287 | 04:47:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120286 | 04:46:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120285 | 04:45:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120284 | 04:44:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120283 | 04:43:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120282 | 04:42:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120281 | 04:41:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120280 | 04:40:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120279 | 04:39:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120278 | 04:38:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120277 | 04:37:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120276 | 04:36:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120275 | 04:35:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120274 | 04:34:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120273 | 04:33:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120272 | 04:32:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120271 | 04:31:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11120270 | 04:30:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120269 | 04:29:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120268 | 04:28:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120267 | 04:27:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120266 | 04:26:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120265 | 04:25:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120264 | 04:24:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11120263 | 04:23:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120262 | 04:22:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120261 | 04:21:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120260 | 04:20:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120259 | 04:19:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120258 | 04:18:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120257 | 04:17:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120256 | 04:16:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120255 | 04:15:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120254 | 04:14:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120253 | 04:13:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120252 | 04:12:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120251 | 04:11:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120250 | 04:10:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120249 | 04:09:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120248 | 04:08:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120247 | 04:07:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120246 | 04:06:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120245 | 04:05:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120244 | 04:04:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120243 | 04:03:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120242 | 04:02:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120241 | 04:01:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120240 | 04:00:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120239 | 03:59:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120238 | 03:58:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120237 | 03:57:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120236 | 03:56:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120235 | 03:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120234 | 03:54:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120233 | 03:53:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120232 | 03:52:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120231 | 03:51:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120230 | 03:50:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120229 | 03:49:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120228 | 03:48:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120227 | 03:47:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120226 | 03:46:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120225 | 03:45:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120224 | 03:44:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120223 | 03:43:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120222 | 03:42:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120221 | 03:41:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120220 | 03:40:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120219 | 03:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120218 | 03:38:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120217 | 03:37:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120216 | 03:36:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120215 | 03:35:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120214 | 03:34:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120213 | 03:33:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120212 | 03:32:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120211 | 03:31:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120210 | 03:30:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120209 | 03:29:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120208 | 03:28:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120207 | 03:27:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120206 | 03:26:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120205 | 03:25:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120204 | 03:24:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120203 | 03:23:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120202 | 03:22:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120201 | 03:21:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120200 | 03:20:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120199 | 03:19:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120198 | 03:18:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120197 | 03:17:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120196 | 03:16:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120195 | 03:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120194 | 03:14:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
