加拿大28今天开奖结果汇总
开奖概况
2026年11月12日 · 第 3505314 期 ~ 第 3505447 期 · 截至 07:48:00
- 期数134
- 平均和值13.66
- 大66
- 小68
- 单62
- 双72
- 大单26
- 大双40
- 小单36
- 小双32
- 极大13
- 极小14
- 豹子0
- 对子45
- 顺子6
当天走势解读
2026年11月12日全天加拿大28共开出134期,由第3505314期至第3505447期。结果方面,大66次、小68次,单62次、双72次,平均和值13.66。出现最多的和值是14(14次)、13(12次)和12(11次);全天没有开出的和值:0、1、27。最长连开:连大4期、连小6期、连单6期、连双7期。与前一天(11月11日,402期)相比,大少124次,单少149次,平均和值由13.01变为13.66。号码形态上:豹子0、对子45、顺子6;极大13、极小14。
热门和值
1414次
1312次
1211次
1110次
209次
全天未开出的和值:0127
最长连开
- 大 连开 4 期(第 3505323 ~ 3505326 期)
- 小 连开 6 期(第 3505386 ~ 3505391 期)
- 单 连开 6 期(第 3505351 ~ 3505356 期)
- 双 连开 7 期(第 3505417 ~ 3505423 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 2:00 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 3:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 4:00 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| 6:00 | 17 | 10 | 7 | 4 | 13 |
| 7:00 | 14 | 6 | 8 | 9 | 5 |
开奖记录(134 期)
表格以期号从新到旧列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出各个时段的开奖期数。每天的数据仅反映这一天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505447 | 07:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505446 | 07:44:30 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505445 | 07:41:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505444 | 07:37:30 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505443 | 07:34:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505442 | 07:30:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505441 | 07:27:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505440 | 07:23:30 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505439 | 07:20:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505438 | 07:16:30 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505437 | 07:13:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505436 | 07:09:30 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505435 | 07:06:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505434 | 07:02:30 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505433 | 06:59:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505432 | 06:55:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505431 | 06:52:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505430 | 06:48:30 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505429 | 06:45:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505428 | 06:41:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505427 | 06:38:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505426 | 06:34:30 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505425 | 06:31:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505424 | 06:27:30 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505423 | 06:24:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505422 | 06:20:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505421 | 06:17:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505420 | 06:13:30 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505419 | 06:10:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505418 | 06:06:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505417 | 06:03:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505416 | 05:59:30 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505415 | 05:56:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505414 | 05:52:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505413 | 05:49:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505412 | 05:45:30 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505411 | 05:42:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505410 | 05:38:30 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505409 | 05:35:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505408 | 05:31:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505407 | 05:28:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505406 | 05:24:30 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505405 | 05:21:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505404 | 05:17:30 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505403 | 05:14:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505402 | 05:10:30 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505401 | 05:07:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505400 | 05:03:30 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505399 | 05:00:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505398 | 04:56:30 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505397 | 04:53:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505396 | 04:49:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505395 | 04:46:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505394 | 04:42:30 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505393 | 04:39:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505392 | 04:35:30 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505391 | 04:32:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505390 | 04:28:30 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505389 | 04:25:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505388 | 04:21:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505387 | 04:18:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505386 | 04:14:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505385 | 04:11:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505384 | 04:07:30 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505383 | 04:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505382 | 04:00:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505381 | 03:57:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505380 | 03:53:30 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505379 | 03:50:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505378 | 03:46:30 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505377 | 03:43:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505376 | 03:39:30 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505375 | 03:36:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505374 | 03:32:30 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505373 | 03:29:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505372 | 03:25:30 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505371 | 03:22:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505370 | 03:18:30 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505369 | 03:15:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505368 | 03:11:30 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505367 | 03:08:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505366 | 03:04:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505365 | 03:01:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505364 | 02:57:30 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505363 | 02:54:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505362 | 02:50:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505361 | 02:47:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505360 | 02:43:30 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505359 | 02:40:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505358 | 02:36:30 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505357 | 02:33:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505356 | 02:29:30 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505355 | 02:26:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505354 | 02:22:30 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505353 | 02:19:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505352 | 02:15:30 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505351 | 02:12:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505350 | 02:08:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505349 | 02:05:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505348 | 02:01:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505347 | 01:58:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505346 | 01:54:30 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505345 | 01:51:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505344 | 01:47:30 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505343 | 01:44:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505342 | 01:40:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505341 | 01:37:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505340 | 01:33:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505339 | 01:30:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505338 | 01:26:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505337 | 01:23:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505336 | 01:19:30 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3505335 | 01:16:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505334 | 01:12:30 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505333 | 01:09:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505332 | 01:05:30 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505331 | 01:02:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505330 | 00:58:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505329 | 00:55:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505328 | 00:51:30 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505327 | 00:48:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505326 | 00:44:30 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505325 | 00:41:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505324 | 00:37:30 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505323 | 00:34:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505322 | 00:30:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505321 | 00:27:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505320 | 00:23:30 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505319 | 00:20:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505318 | 00:16:30 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505317 | 00:13:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505316 | 00:09:30 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505315 | 00:06:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505314 | 00:02:30 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
前后日期
JND28热门问题
开奖来源是什么?
开奖结果来自加拿大BCLC Keno的公开结果,程序每期采集并校验期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
重要提示
创利28网只提供加拿大28数据查询和研究参考,并不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。