加拿大28走势与JND28大小单双走势
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 3 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504510 | --- | 大双 | --- |
| 3504509 | 6+4+0=10 | 小单 | 中 |
| 3504508 | 0+8+1=09 | 大单 | 中 |
| 3504507 | 5+5+1=11 | 小单 | 中 |
| 3504506 | 9+6+7=22 | 大单 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504509 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504508 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504504 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504501 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504497 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504495 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3504494 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504491 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504490 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504485 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504477 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504475 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504469 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504468 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504462 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504460 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 212 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 82 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 14 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 347 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 66 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 22 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 24 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 78 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 25 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 30 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 11 | 6.9% | 11 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 20 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 28 | 18期 | |
| 19 | 1 | 4.5% | 77 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 5 | 2.8% | 39 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 32 | 67期 | |
| 24 | 3 | 1% | 40 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 150 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 41 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 185 | 1000期 |
JND28走势说明
在走势表里,每一期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态一目了然。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏多或偏少的和值一下就能分辨。要说明的是,短期的出现次数会偏开理论值,样本越多越接近理论。
关于创利28网(加拿大28数据)
创利28网(clean-world.cn)专门提供加拿大28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,同时收录最近一百期历史记录,便于查看号码变化。所有数据采集自加拿大BCLC Keno等公开开奖,本站仅做统计和呈现。
JND28大小单双统计
目前遗漏最久的和值是3,已经347期未开出;然后是0(212期)。近100期平均和值为13.49,理论平均值是13.5。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)4次。大小单双组合分别为:大单15、大双34、小单24、小双27。热门和值依次是14、16、10,分别开出11、11、9次。
- 大49
- 小51
- 单39
- 双61
- 大单15
- 大双34
- 小单24
- 小双27
- 极大7
- 极小4
- 对子28
- 豹子0
加拿大28常见问题
预测正确率是如何算的?
每期开奖后把预测和开奖号码对比,对上算正确,汇总近100期算出正确率。它仅代表历史表现,并不意味着以后。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端的理论概率都只有8.4%,所以间隔往往较长。
加拿大28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
遗漏数据有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,用来了解分布变化。需要说明每期开奖相互独立,遗漏长不等于马上会开。
加拿大28中的豹子和对子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
重要提示
创利28网只做加拿大28数据整理和研究展示,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。