加拿大28今天开奖结果汇总
开奖概况
2026年11月14日 · 第 3506118 期 ~ 第 3506269 期 · 截至 08:51:00
- 期数152
- 平均和值13.47
- 大79
- 小73
- 单66
- 双86
- 大单29
- 大双50
- 小单37
- 小双36
- 极大9
- 极小10
- 豹子1
- 对子46
- 顺子6
当天走势解读
这一页整理了2026年11月14日加拿大28所有152期开奖结果(第3506118期~第3506269期)。结果方面,大79次、小73次,单66次、双86次,平均和值13.47。开出最多的和值是18(13次)、8(11次)和10(11次);全天没有开出的和值:0、3、4、23、25、26、27。最长连开:连大10期、连小8期、连单6期、连双8期。与前一天(11月13日,402期)相比,大少117次,单少135次,平均和值由13.41变为13.47。
热门和值
1813次
811次
1011次
1611次
1711次
全天未开出的和值:03423252627
最长连开
- 大 连开 10 期(第 3506152 ~ 3506161 期)
- 小 连开 8 期(第 3506144 ~ 3506151 期)
- 单 连开 6 期(第 3506143 ~ 3506148 期)
- 双 连开 8 期(第 3506158 ~ 3506165 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 5 | 12 |
| 1:00 | 17 | 4 | 13 | 9 | 8 |
| 2:00 | 17 | 13 | 4 | 5 | 12 |
| 3:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 4:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 6:00 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 7:00 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 8:00 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 |
开奖记录(152 期)
表格按期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以对照不同时段的分布。单日数据仅反映当天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506269 | 08:51:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506268 | 08:47:30 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506267 | 08:44:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506266 | 08:40:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506265 | 08:37:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506264 | 08:33:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3506263 | 08:30:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506262 | 08:26:30 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3506261 | 08:23:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506260 | 08:19:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506259 | 08:16:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506258 | 08:12:30 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506257 | 08:09:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3506256 | 08:05:30 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506255 | 08:02:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506254 | 07:58:30 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506253 | 07:55:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3506252 | 07:51:30 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506251 | 07:48:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506250 | 07:44:30 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506249 | 07:41:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506248 | 07:37:30 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506247 | 07:34:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506246 | 07:30:30 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506245 | 07:27:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506244 | 07:23:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506243 | 07:20:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506242 | 07:16:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506241 | 07:13:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506240 | 07:09:30 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506239 | 07:06:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506238 | 07:02:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3506237 | 06:59:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506236 | 06:55:30 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506235 | 06:52:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506234 | 06:48:30 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506233 | 06:45:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506232 | 06:41:30 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506231 | 06:38:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506230 | 06:34:30 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506229 | 06:31:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506228 | 06:27:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506227 | 06:24:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506226 | 06:20:30 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506225 | 06:17:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506224 | 06:13:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506223 | 06:10:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506222 | 06:06:30 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506221 | 06:03:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506220 | 05:59:30 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506219 | 05:56:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506218 | 05:52:30 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506217 | 05:49:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3506216 | 05:45:30 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506215 | 05:42:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506214 | 05:38:30 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3506213 | 05:35:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506212 | 05:31:30 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3506211 | 05:28:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506210 | 05:24:30 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506209 | 05:21:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506208 | 05:17:30 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506207 | 05:14:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506206 | 05:10:30 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506205 | 05:07:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506204 | 05:03:30 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 3506203 | 05:00:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506202 | 04:56:30 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3506201 | 04:53:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506200 | 04:49:30 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506199 | 04:46:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506198 | 04:42:30 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3506197 | 04:39:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506196 | 04:35:30 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3506195 | 04:32:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506194 | 04:28:30 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506193 | 04:25:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506192 | 04:21:30 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506191 | 04:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506190 | 04:14:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506189 | 04:11:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506188 | 04:07:30 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506187 | 04:04:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506186 | 04:00:30 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506185 | 03:57:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506184 | 03:53:30 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3506183 | 03:50:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506182 | 03:46:30 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506181 | 03:43:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506180 | 03:39:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506179 | 03:36:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506178 | 03:32:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506177 | 03:29:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506176 | 03:25:30 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506175 | 03:22:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3506174 | 03:18:30 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506173 | 03:15:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506172 | 03:11:30 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3506171 | 03:08:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506170 | 03:04:30 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506169 | 03:01:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506168 | 02:57:30 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506167 | 02:54:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3506166 | 02:50:30 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506165 | 02:47:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506164 | 02:43:30 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506163 | 02:40:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506162 | 02:36:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3506161 | 02:33:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506160 | 02:29:30 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506159 | 02:26:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506158 | 02:22:30 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506157 | 02:19:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506156 | 02:15:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506155 | 02:12:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506154 | 02:08:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506153 | 02:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506152 | 02:01:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506151 | 01:58:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506150 | 01:54:30 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506149 | 01:51:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506148 | 01:47:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506147 | 01:44:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3506146 | 01:40:30 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506145 | 01:37:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3506144 | 01:33:30 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506143 | 01:30:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506142 | 01:26:30 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506141 | 01:23:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506140 | 01:19:30 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506139 | 01:16:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506138 | 01:12:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506137 | 01:09:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506136 | 01:05:30 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506135 | 01:02:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506134 | 00:58:30 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506133 | 00:55:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506132 | 00:51:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506131 | 00:48:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3506130 | 00:44:30 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3506129 | 00:41:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3506128 | 00:37:30 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3506127 | 00:34:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3506126 | 00:30:30 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506125 | 00:27:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506124 | 00:23:30 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3506123 | 00:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3506122 | 00:16:30 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506121 | 00:13:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3506120 | 00:09:30 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3506119 | 00:06:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3506118 | 00:02:30 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
前后日期
JND28热门问题
开奖来源是什么?
开奖结果来自加拿大BCLC Keno的公开结果,程序每期采集并校验期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
重要提示
创利28网只提供加拿大28数据查询和研究参考,并不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。